Equipamiento
Localización
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Escribir comentario
Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Apartamento |
|---|---|
Población |
Barcelona |
Capacidad |
6 personas |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
No |
Piscina |
no |
Permite mascotas |
No |
Calificación energética
En trámite
-
-
Inmuebles Relacionados

Ref: 048
Barcelona
4
4
6
Descubra el privilegio de vivir en Posidonia, un conjunto de dúplex adosados diseñados para quienes buscan un estilo de vida superior. Estas propiedades combinan la privacidad de una casa unifamiliar con un diseño contemporáneo, creando un oasis de luz y confort en una de las zonas más deseadas de la costa.
Diseño en Dos Niveles y Máxima Amplitud:
Arquitectura Funcional: La distribución en dos plantas permite separar perfectamente la zona de día, orientada al ocio y la convivencia, de la zona de descanso, garantizando privacidad y silencio en los dormitorios.
Interiores de Vanguardia: Espacios abiertos con acabados de alta calidad, grandes ventanales que integran el paisaje y una cocina moderna integrada para disfrutar de cada momento.
Habitaciones Premium: Dormitorios espaciosos con armarios empotrados y baños de diseño que ofrecen una experiencia de bienestar tipo "spa".
Vida Exterior y Relax:
Terrazas y Solárium: Cada dúplex cuenta con amplias zonas exteriores privadas, ideales para cenas bajo las estrellas o para relajarse al sol con total intimidad.
Jardín Privado: Un espacio verde exclusivo que rodea la vivienda, perfecto para disfrutar de la naturaleza sin salir de casa.
Zonas Comunes de Lujo: Acceso a piscinas y áreas ajardinadas comunitarias mantenidas a la perfección, que complementan la oferta de ocio de la propiedad.
Ubicación y Entorno:
El residencial Posidonia se sitúa en un entorno tranquilo pero perfectamente conectado, permitiendo disfrutar de la serenidad del mar y de todos los servicios exclusivos de la zona a pocos minutos.
Resumen de Características:
Tipo de Propiedad: Dúplex Adosado de diseño moderno.
Distribución: 2 Plantas con separación de zonas de día y noche.
Exteriores: Jardín privado, terrazas y solárium.
Zonas Comunes: Piscina y jardines comunitarios.
Extras: Acabados de lujo y máxima luminosidad.
Consultar
360º
Más detalles

Ref: 003
Barcelona
2
4
15
Disfrute de un hogar diseñado para el bienestar en una de las zonas más tranquilas y mejor comunicadas. Este acogedor apartamento destaca por su excelente distribución, su luminosidad natural y una ubicación privilegiada en una vía peatonal, lo que garantiza un entorno silencioso y seguro en el corazón del barrio.
Espacios Amplios y Funcionales:
Dormitorios con Dimensiones Generosas: La joya de la vivienda es su habitación principal de 21 m², un espacio inusualmente amplio que ofrece máxima libertad de movimiento. La segunda habitación, equipada con dos camas, es ideal para hijos, invitados o como espacio de trabajo.
Zona de Día Exterior: El salón conecta directamente con un balcón con vistas a la calle peatonal, permitiendo la entrada de luz natural durante todo el día y ofreciendo un rincón perfecto para relajarse al aire libre.
Cocina y Servicios: Cocina totalmente equipada con electrodomésticos modernos, que incluye además una práctica galería independiente destinada a la zona de colada, optimizando el espacio y la organización del hogar.
Baño Moderno: Dispone de un baño completo con plato de ducha, diseñado con una estética limpia y funcional.
Confort y Equipamiento:
La vivienda está preparada para ofrecer la temperatura ideal en cualquier época del año gracias a su sistema de climatización integral (Bomba de frío y calor) y calefacción centralizada.
Ubicación y Conectividad Estratégica:
Situado en la parte alta de Llefià, este apartamento ofrece una calidad de vida urbana inmejorable:
Transporte Público: A pocos pasos de la Línea 10 de Metro, lo que permite una conexión rápida y cómoda con el centro de Barcelona y el resto del área metropolitana.
Entorno: Ubicado en una calle peatonal, cerca de comercios locales, servicios esenciales y zonas verdes.
Resumen de Características:
Superficie Destacada: Habitación de matrimonio de 21 m².
Climatización: Aire acondicionado (frío/calor) y calefacción.
Exteriores: Balcón a vía peatonal y galería independiente.
Conectividad: Excelente acceso a Metro L10.
Desde 80 € / Día
360º
Más detalles

Ref: 017
HUTG-452130
Barcelona
4
80
4
Situada en la zona residencial más prestigiosa y elevada de la ciudad condal, Villa El Mirador hace honor a su nombre ofreciendo una de las perspectivas más impresionantes del Mediterráneo. Esta propiedad de ultra-lujo, de arquitectura contemporánea y líneas minimalistas, ha sido diseñada para quienes buscan la máxima privacidad sin renunciar a la conexión visual con la vibrante metrópolis de Barcelona.
El Epicentro del Lujo Contemporáneo:
Vistas Panorámicas de 360°: Gracias a sus imponentes paredes de cristal que recorren toda la fachada, podrá contemplar desde la majestuosidad de la Sagrada Familia hasta el azul profundo del mar, todo desde la intimidad de su salón.
Piscina Infinity y Zona Wellness: El exterior cuenta con una espectacular piscina de borde infinito que parece fundirse con el horizonte, complementada con una zona de solárium de madera noble y jardines de diseño zen.
Interiores de Autor: Espacios diáfanos con techos de doble altura que albergan una cocina de chef totalmente integrada, equipada con electrodomésticos de última generación, y salones sociales diseñados para el máximo confort.
Suites de Ensueño: Cada dormitorio ha sido proyectado como un santuario privado, con baños de mármol, vestidores independientes y acceso directo a terrazas privadas con vistas a la ciudad.
Ubicación y Estilo de Vida:
Ubicada a pocos minutos de los colegios internacionales más exclusivos y de los clubes de tenis de élite, El Mirador ofrece un refugio de paz y aire puro. Su situación estratégica permite descender al centro de Barcelona o acceder a las principales arterias de comunicación en cuestión de minutos, combinando la tranquilidad de la montaña con el pulso urbano.
Especificaciones de la Propiedad:
Superficie: 750 $m^2$ construidos sobre una parcela de 1.200 $m^2$.
Capacidad: 12 huéspedes (6 suites independientes).
Tecnología: Sistema de domótica integral (iluminación, climatización y seguridad), ascensor panorámico y sala de cine privada.
Extras: Garaje subterráneo para 5 vehículos, bodega climatizada y gimnasio de alto rendimiento.
Desde 3.500 € / mes
360º
Más detalles

Ref: 001
HUTG-123456
Barcelona
6
10
6
Descubra una residencia donde la arquitectura de líneas puras se convierte en arte. Esta vivienda unifamiliar destaca por su imponente fachada revestida en un exclusivo granito africano, creando un juego geométrico único con sus aperturas de luz. Con una superficie de 256 m² habitables, complementados por terrazas y un jardín perimetral de diseño, esta casa redefine el concepto de elegancia contemporánea y fluidez espacial.
Arquitectura en Tres Niveles de Luz:
La vivienda se organiza en tres plantas compactas conectadas por un ascensor privado y una escultural escalera de madera y hormigón, garantizando una luminosidad excepcional en cada rincón.
Planta Principal (Zona Social): Un recibidor a doble altura da paso a un salón-comedor bañado por el sol, dividido en dos ambientes con una chimenea moderna de gas. La cocina, una pieza de diseño firmada por Bulthaup, es el sueño de cualquier gourmet, con luz natural abundante y salida directa a la terraza.
Planta Superior (Santurario de Descanso): Alberga dos suites de techos altos. La master suite es un refugio de paz con vestidor cerrado, baño de diseño y acceso a una gran terraza-solárium con vistas despejadas. En el ala opuesta se sitúa la suite de invitados, garantizando máxima privacidad.
Planta Inferior (Versatilidad Absoluta): Este nivel ofrece un piso independiente completo (salón, cocina, dormitorio doble y vestidor), ideal para invitados o servicio. Además, incluye zona de aguas y almacenaje, con la posibilidad técnica de convertirse en aparcamiento privado.
Paisajismo de Autor por Santa & Cole:
El jardín de 235 m² no es solo un exterior, es un ecosistema privado diseñado por el prestigioso estudio Santa & Cole.
Ambientes Diferenciados: Combina zonas de grava con elegantes entarimados de madera para el relax.
Atmósfera Exótica: Grandes ejemplares de árboles y bambú crean una pantalla natural de privacidad, aportando un toque exótico y fresco a toda la propiedad.
Tecnología y Sostenibilidad de Vanguardia:
La casa está proyectada para el futuro, integrando los sistemas más avanzados de confort y eficiencia:
Domótica Integral: Control centralizado de iluminación, persianas, hilo musical y climatización.
Máximo Confort Térmico: Calefacción por suelo radiante, aire acondicionado por conductos y carpintería de aluminio de alta gama con vidrio Climalit.
Energía Limpia: Equipada con paneles solares y acumulador, optimizando el consumo energético de todo el hogar.
Seguridad: Sistema de seguridad perimetral y sensores de detección de última generación.
Detalles Técnicos:
Superficie Total: 256 m² construidos + 28 m² de terrazas.
Jardín: 235 m² (Diseño Santa & Cole).
Distribución: 3 Habitaciones (incluyendo apartamento independiente), 3 Baños y Aseo de cortesía.
Eficiencia: Placas solares, Suelo radiante y Domótica.
Desde 100 € / Día
Compartir esta página
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tarifas
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|
Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo |
Apartamento |
|---|---|
Población |
Barcelona |
Capacidad |
6 personas |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
No |
Piscina |
no |
Permite mascotas |
No |
Calificación energética
En trámite
-
-
Comentarios
Ver más