Utstyr
Dobbelseng: 2
Enkelseng: 1
Toalett: 1
Badekar: 1
Dusj: 1
Svømmebasseng
Air condition
Oppvaskmaskin
Stekeovn
Kjøkkenrobot
Mikrobølgeovn
Elektrisk kaffetrakter
Vaskemaskin
Tørketrommel
Strykejern
TV
Satellitt-TV
Video
DVD
HI FI
Datamaskin
Innebygde skap
Grunnleggende elementer
Kjøkkenutstyr
Kanne
Telefon
Mobildekning
Internett
Betalt Wi-Fi
Grill
Portabel grill
Hagemøbler
Utendørsmøbler
Markise
Solsenger
Safe
Skirum
Bøye
Lagerrom
Støvsuger
Brødrister
Visp
Bar
Restaurant
Turistinformasjon
Bagasjeoppbevaring
Vaskeri
Møterom
Spa
Treningsstudio
Spillrom
Barnerom
Felles vaskemaskin
Lekeplass
TDT
Wi-Fi
Alarm
Beliggenhet
Priser
| Sesong | Pris | Minimum netter |
|---|---|---|
|
01/01/2026 - 01/01/2027 |
700 € / måned |
- |
|
01/12/2026 - 04/12/2026 07/12/2026 - 11/12/2026 14/12/2026 - 18/12/2026 |
22,58 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
19/09/2026 - 20/09/2026 26/09/2026 - 27/09/2026 01/11/2026 - 01/11/2026 07/11/2026 - 08/11/2026 14/11/2026 - 15/11/2026 21/11/2026 - 22/11/2026 28/11/2026 - 29/11/2026 |
23,33 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
03/10/2026 - 04/10/2026 10/10/2026 - 11/10/2026 17/10/2026 - 18/10/2026 24/10/2026 - 25/10/2026 31/10/2026 - 31/10/2026 05/12/2026 - 06/12/2026 12/12/2026 - 13/12/2026 19/12/2026 - 20/12/2026 26/12/2026 - 27/12/2026 |
22,58 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
01/10/2026 - 02/10/2026 05/10/2026 - 09/10/2026 12/10/2026 - 16/10/2026 19/10/2026 - 23/10/2026 26/10/2026 - 30/10/2026 |
22,58 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
02/11/2026 - 06/11/2026 09/11/2026 - 13/11/2026 16/11/2026 - 20/11/2026 23/11/2026 - 27/11/2026 30/11/2026 - 30/11/2026 |
23,33 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
17/09/2026 - 18/09/2026 21/09/2026 - 25/09/2026 28/09/2026 - 30/09/2026 |
23,33 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt 1 Natt |
|
21/12/2026 - 25/12/2026 28/12/2026 - 31/12/2026 |
22,58 € (Larga estancia) |
1 Natt 1 Natt |
|
01/01/2027 - 01/01/2027 |
22,58 € (Larga estancia) |
1 Natt |
Tilgjengelighet
- Tilgjengelig
- Ikke tilgjengelig
| September 2026 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desember 2026 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desember 2027 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Skriv kommentar
Fra 700 € / måned
Bestilling tilgjengelig
Vennligst velg gyldige datoer
Velg datoer
Betingelser for denne prisen
Avbestillingspolicy
Funksjoner
Etasje |
4º |
|---|---|
Type |
Leilighet |
By |
Barcelona |
Kapasitet |
6 personer |
Rom |
3 |
Areal |
80 m2 |
Bad og toaletter |
3 |
Toaletter |
1 |
Bad |
2 |
Parkering |
Nei |
Garasje |
Nei |
Svømmebasseng |
Privat svømmebasseng |
Svømmebasseng |
Privat svømmebasseng |
Utsikt |
Gateutsikt |
Tillater kjæledyr |
Ja |
Tillater kjæledyr |
Ja |
Turistreferanse |
HUT3-123456 |
Energivurdering
I prosess
-
-
Relaterte egenskaper
Del denne siden
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print



Kommentarer
Se mer