Varustus
Parivuode: 2
Yhden hengen vuode: 3
Kerrossänky: 1
Sohvasänky: 5
Vuodesohva: 1
WC: 2
Kylpyamme: 2
Suihku: 2
Pysäköinti
Autotalli
hissi
Sähköliesi
Amerikkalainen jääkaappi
Kaasutermos
Ilmastointi
Astianpesukone
Uuni
Monitoimikone
Mikroaaltouuni
Kahvinkeitin
Pesukone
Kuivausrumpu
Rauta
TV
Satelliitti-TV
Video
DVD
Hifi
Tietokone
Sisäänrakennetut vaatekaapit
Peruselementit
Keittiön varusteet
Vedenkeitin
Puhelin
Mobiilipeitto
Internet
Faksi
Maksullinen WiFi
Grilli
Kannettava grilli
Puutarhakalusteet
Ulkokalusteet
Markiisi
Aurinkotuolit
Tallelokero
Suksien säilytystila
Venepaikka
Varasto
Pölynimuri
Leivänpaahdin
Sekoitin
Baari
Ravintola
Matkailuneuvonta
Matkatavaroiden säilytys
Pesulapalvelu
Kokoushuoneet
Kylpylä
Kuntosali
Pelihuone
Lastenhuone
Yhteinen pesukone
Leikkipaikka
Digitaalinen maanpäällinen TV
WiFi
Hälytys
Sijainti
Hinnat
| Sesonki | Päivähinta | Vähimmäismäärä öitä |
|---|---|---|
|
01/12/2026 - 04/12/2026 07/12/2026 - 11/12/2026 14/12/2026 - 18/12/2026 |
100 € (Standard) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
19/09/2026 - 20/09/2026 26/09/2026 - 27/09/2026 03/10/2026 - 04/10/2026 10/10/2026 - 11/10/2026 17/10/2026 - 18/10/2026 24/10/2026 - 25/10/2026 31/10/2026 - 01/11/2026 07/11/2026 - 08/11/2026 14/11/2026 - 15/11/2026 21/11/2026 - 22/11/2026 28/11/2026 - 29/11/2026 05/12/2026 - 06/12/2026 12/12/2026 - 13/12/2026 19/12/2026 - 20/12/2026 26/12/2026 - 27/12/2026 |
142,86 € (Standard) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
01/10/2026 - 02/10/2026 05/10/2026 - 09/10/2026 12/10/2026 - 16/10/2026 19/10/2026 - 23/10/2026 26/10/2026 - 30/10/2026 02/11/2026 - 06/11/2026 09/11/2026 - 13/11/2026 16/11/2026 - 20/11/2026 23/11/2026 - 27/11/2026 30/11/2026 - 30/11/2026 |
128,57 € (Standard) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
17/09/2026 - 18/09/2026 21/09/2026 - 25/09/2026 28/09/2026 - 30/09/2026 21/12/2026 - 25/12/2026 28/12/2026 - 31/12/2026 |
142,86 € (Standard) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
Saatavuus
- Saatavilla
- Ei saatavilla
| syyskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lokakuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| marraskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| joulukuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| tammikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| helmikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maaliskuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| huhtikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| toukokuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| kesäkuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| heinäkuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| elokuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| syyskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lokakuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| marraskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| joulukuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| tammikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| helmikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| maaliskuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| huhtikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| toukokuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kesäkuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| heinäkuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| elokuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kirjoita kommentti
Alkaen 100 € / Päivä
Varaus saatavilla
Valitse kelvolliset päivämäärät
Valitse päivämäärät
Tämän hinnan ehdot
Peruutusehdot
Ominaisuudet
Kerros |
1 |
|---|---|
Tyyppi |
Talo/Huvila |
Kaupunki |
Barcelona |
Vyöhyke |
Zona 1 |
Kapasiteetti |
10 henkilöä |
Huoneet |
6 |
Kiinteistön pinta-ala |
65 m2 |
Kylpyhuoneet/WC:t |
6 |
Vessat |
2 |
Kylpyhuoneet |
4 |
Pysäköinti |
Kyllä |
Pysäköinti |
Kyllä |
Autotalli |
Kyllä |
Autotalli |
Kyllä |
Uima-allas |
ei |
Näkymät |
Katunäkymä |
Etäisyys merelle |
3,5 km |
Etäisyys hiihtokeskukseen |
3,5 km |
Etäisyys keskustaan |
3000 m |
Lemmikit sallittu |
Kyllä |
Lemmikit sallittu |
Kyllä |
Turistiviite |
HUTG-123456 |
NRU/NRA |
1111111111111111 |
Energiatodistus
32
25
Aiheeseen liittyvät ominaisuudet
Jaa tämä sivu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print




Kommentit
-
Paolo Gionvanni 18/06/2021
Ha sido una estancia estupenda
5.0 / 5
-
Dani B. 17/03/2020
Genial, repetiremos. Ehdotuksia tai parannuksia: Nada
5.0 / 5
-
Daniel 17/06/2019
Casa espectacular
5.0 / 5
-
Marco Tiza 15/04/2018
Apartamento muy limpio y céntrico, con fácil acceso al centro con transporte público.
4.5 / 5
Näytä lisääRespuesta:
Gracias por tu comentario