Varustus
Parivuode: 1
Yhden hengen vuode: 1
Kerrossänky: 1
Sohvasänky: 1
Vuodesohva: 1
WC: 1
Kylpyamme: 2
Suihku: 1
Uima-allas
Merinäköala
Pysäköinti
Autotalli
hissi
Kaasulämmitys
Sähköliesi
Combi jääkaappi
Sähköinen vedenlämmitin
Ilmastointi
Astianpesukone
Uuni
Monitoimikone
Mikroaaltouuni
Kahvinkeitin
Pesukone
Kuivausrumpu
Rauta
TV
Satelliitti-TV
Video
DVD
Hifi
Tietokone
Sisäänrakennetut vaatekaapit
Peruselementit
Keittiön varusteet
Vedenkeitin
Puhelin
Mobiilipeitto
Internet
Faksi
Maksullinen WiFi
Grilli
Kannettava grilli
Puutarhakalusteet
Ulkokalusteet
Markiisi
Aurinkotuolit
Tallelokero
Suksien säilytystila
Venepaikka
Varasto
Pölynimuri
Leivänpaahdin
Sekoitin
Hiustenkuivaaja
Älytelevisio
Suoratoistopalvelut (Netflix, HBO...)
Baari
Ravintola
Matkailuneuvonta
Matkatavaroiden säilytys
Pesulapalvelu
Kokoushuoneet
Kylpylä
Kuntosali
Pelihuone
Lastenhuone
Yhteinen pesukone
Leikkipaikka
Digitaalinen maanpäällinen TV
WiFi
Hälytys
Sijainti
Hinnat
| Sesonki | Päivähinta | Vähimmäismäärä öitä |
|---|---|---|
|
01/12/2026 - 04/12/2026 07/12/2026 - 11/12/2026 14/12/2026 - 18/12/2026 |
100 € (Standard) 90 € (Non Refundable) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
19/09/2026 - 20/09/2026 26/09/2026 - 27/09/2026 03/10/2026 - 04/10/2026 10/10/2026 - 11/10/2026 17/10/2026 - 18/10/2026 24/10/2026 - 25/10/2026 31/10/2026 - 01/11/2026 07/11/2026 - 08/11/2026 14/11/2026 - 15/11/2026 21/11/2026 - 22/11/2026 28/11/2026 - 29/11/2026 05/12/2026 - 06/12/2026 12/12/2026 - 13/12/2026 19/12/2026 - 20/12/2026 26/12/2026 - 27/12/2026 |
121,43 € (Standard) 110 € (Non Refundable) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
01/10/2026 - 02/10/2026 05/10/2026 - 09/10/2026 12/10/2026 - 16/10/2026 19/10/2026 - 23/10/2026 26/10/2026 - 30/10/2026 02/11/2026 - 06/11/2026 09/11/2026 - 13/11/2026 16/11/2026 - 20/11/2026 23/11/2026 - 27/11/2026 30/11/2026 - 30/11/2026 |
114,29 € (Standard) 100 € (Non Refundable) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
|
17/09/2026 - 18/09/2026 21/09/2026 - 25/09/2026 28/09/2026 - 30/09/2026 21/12/2026 - 25/12/2026 28/12/2026 - 31/12/2026 |
121,43 € (Standard) 105 € (Non Refundable) |
1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö 1 Yö |
Saatavuus
- Saatavilla
- Ei saatavilla
| syyskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lokakuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| marraskuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| joulukuu 2026 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| tammikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| helmikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| maaliskuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| huhtikuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| toukokuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| kesäkuuta 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| heinäkuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| elokuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| syyskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| lokakuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| marraskuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| joulukuu 2027 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| tammikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| helmikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| maaliskuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| huhtikuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| toukokuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kesäkuuta 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| heinäkuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| elokuu 2028 | ||||||
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kirjoita kommentti
15%
Alkaen 07/09/2026 A 31/12/2026
Varaus saatavilla
Valitse kelvolliset päivämäärät
Valitse päivämäärät
Tämän hinnan ehdot
Peruutusehdot
Tarjoukset
Erityinen alennus!
15%
Voimassa alkaen 07/09/2026
a 31/12/2026
Ominaisuudet
Tyyppi |
Attika |
|---|---|
Kaupunki |
Salou |
Kapasiteetti |
3 henkilöä |
Huoneet |
2 |
Kiinteistön pinta-ala |
85 m2 |
Tontin koko |
80 m2 |
Kylpyhuoneet/WC:t |
4 |
Vessat |
1 |
Kylpyhuoneet |
3 |
Pysäköinti |
Kyllä |
Pysäköinti |
Kyllä |
Autotalli |
Kyllä () |
Autotalli |
Kyllä |
Uima-allas |
Yhteinen uima-allas |
Uima-allas |
Yhteinen uima-allas |
Näkymät |
Merinäköala |
Lemmikit sallittu |
Kyllä |
Lemmikit sallittu |
Kyllä |
Turistiviite |
HUTG-019526 |
Asumistodistus |
123123123123 |
Energiatodistus
Käsittelyssä
-
-
Aiheeseen liittyvät ominaisuudet
Jaa tämä sivu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print




Kommentit
-
María Pericas 04/11/2025
Nuestra estancia en el Apartamento Buenos Aires fue simplemente perfecta. El diseño del piso es moderno y funcional, exactamente como se ve en las fotos (¡o incluso mejor!). Lo que más agradecimos fue la calidad del equipamiento: desde el aire acondicionado, que funcionaba de maravilla y en silencio, hasta el Wi-Fi, que fue súper rápido y estable en todo momento.
4.5 / 5
-
Javier M. 23/07/2025
Nos alojamos en el Apartamento Buenos Aires durante una semana y la experiencia superó nuestras expectativas. Lo primero que nos llamó la atención fue la limpieza absoluta y el aroma tan agradable al entrar; se nota que cuidan cada detalle.
4.5 / 5
-
Ginés Molina 14/07/2025
La entrada fue facilísima gracias a las instrucciones claras del anfitrión, quien estuvo pendiente de nosotros en todo momento por si necesitábamos algo. Además, nos dejaron un pequeño 'pack' de bienvenida que fue todo un detalle después de un largo viaje.
4.5 / 5
-
Francesc Moré i Aguilar 18/06/2021
Ha siduo una estancia estupenda. La ubicación es inmejorable, cerca de todo pero en una zona donde se puede descansar perfectamente sin ruidos. El apartamento es super luminoso y la cama es increíblemente cómoda (algo que valoramos mucho). Además, la cocina está totalmente equipada, lo que nos permitió disfrutar de desayunos tranquilos en el salón.
5.0 / 5
Näytä lisää